Rapport de contrôle du 13/06/2024 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| AR31 | La masse d'eau cours d'eau AR31 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR27 | La masse d'eau cours d'eau AR27 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR32 | La masse d'eau cours d'eau AR32 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR63 | La masse d'eau cours d'eau AR63 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR65 | La masse d'eau cours d'eau AR65 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R24 | La masse d'eau cours d'eau B2R24 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R46 | La masse d'eau cours d'eau B2R46 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R60 | La masse d'eau cours d'eau B2R60 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R39 | La masse d'eau cours d'eau B2R39 n'est pas incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| CR2 | La masse d'eau cours d'eau CR2 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR213 | La masse d'eau cours d'eau CR213 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR468 | La masse d'eau cours d'eau CR468 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR4 | La masse d'eau cours d'eau CR4 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR414 | La masse d'eau cours d'eau CR414 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR27 | La masse d'eau cours d'eau CR27 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR457 | La masse d'eau cours d'eau CR457 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR24 | La masse d'eau cours d'eau CR24 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR3 | La masse d'eau cours d'eau CR3 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR207 | La masse d'eau cours d'eau CR207 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR458 | La masse d'eau cours d'eau CR458 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR419 | La masse d'eau cours d'eau CR419 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R605 | La masse d'eau cours d'eau B1R605 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R562 | La masse d'eau cours d'eau B1R562 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R600 | La masse d'eau cours d'eau B1R600 n'est pas incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| HR345 | La masse d'eau cours d'eau HR345 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| GR0067 | La masse d'eau cours d'eau GR0067 n'est pas incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| FR928 | La masse d'eau cours d'eau FR928 n'est pas incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR930 | La masse d'eau cours d'eau FR930 n'est pas incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR922 | La masse d'eau cours d'eau FR922 n'est pas incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| LR20 | La masse d'eau cours d'eau LR20 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR08 | La masse d'eau cours d'eau LR08 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR15 | La masse d'eau cours d'eau LR15 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR01 | La masse d'eau cours d'eau LR01 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR02 | La masse d'eau cours d'eau LR02 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR13 | La masse d'eau cours d'eau LR13 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR21 | La masse d'eau cours d'eau LR21 n'est pas incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| HR_C04-I6702000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C04-I6702000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_T06-I5298000 | La masse d'eau cours d'eau HR_T06-I5298000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C03-I7256000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C03-I7256000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C02-I7804000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C02-I7804000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C02-I7806000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C02-I7806000 n'est pas incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| IR12 | La masse d'eau cours d'eau IR12 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR19 | La masse d'eau cours d'eau IR19 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR38 | La masse d'eau cours d'eau IR38 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR22 | La masse d'eau cours d'eau IR22 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR25 | La masse d'eau cours d'eau IR25 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR29 | La masse d'eau cours d'eau IR29 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR18 | La masse d'eau cours d'eau IR18 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR10 | La masse d'eau cours d'eau IR10 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR40 | La masse d'eau cours d'eau IR40 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR30 | La masse d'eau cours d'eau IR30 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| IR28 | La masse d'eau cours d'eau IR28 n'est pas incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
| JR110 | La masse d'eau cours d'eau JR110 n'est pas incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| KR9001 | La masse d'eau cours d'eau KR9001 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR5043 | La masse d'eau cours d'eau KR5043 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR0165 | La masse d'eau cours d'eau KR0165 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR0404 | La masse d'eau cours d'eau KR0404 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR5006 | La masse d'eau cours d'eau KR5006 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR9013 | La masse d'eau cours d'eau KR9013 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR0164 | La masse d'eau cours d'eau KR0164 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR2058 | La masse d'eau cours d'eau KR2058 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR9020 | La masse d'eau cours d'eau KR9020 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR2054 | La masse d'eau cours d'eau KR2054 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR0401 | La masse d'eau cours d'eau KR0401 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR5032 | La masse d'eau cours d'eau KR5032 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR0279 | La masse d'eau cours d'eau KR0279 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR2035 | La masse d'eau cours d'eau KR2035 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR9021 | La masse d'eau cours d'eau KR9021 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR9022 | La masse d'eau cours d'eau KR9022 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR9023 | La masse d'eau cours d'eau KR9023 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR2055 | La masse d'eau cours d'eau KR2055 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |
| KR5137 | La masse d'eau cours d'eau KR5137 n'est pas incluse dans le bassin FRK associé (Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane) | FRK |


Deconnection
Contact