Rapport de contrôle du 04/06/2024 du référentiel Ouvrage de prélèvement sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 13 contrôles | |
| 11 OK | 2 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOuvragePrel | Unicité des codes | 93/93 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 93/93 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 93/93 | ||
| AVERTISSEMENT | CdCommune | Respect du référentiel des communes | 93/93 | 72 échecs |
| OK | geom | Validité des géométries | 93/93 | |
| OK | PrecCoordOuvragePrel | Les ouvrages AEP sont indiqués comme étant localisés au centroïde de leur commune Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques attendue : [5] Coordonnées du centroïde de la commune | 64/93 | |
| OK | CdOuvragePrel | Les ouvrages sont associés à au moins un point de prélèvement | 93/93 | |
| OK | Un seul code de ressource est associé à l'ouvrage (à l'exception des entités hydrogéologiques ayant à la fois un code dans la BDRHFv1 et dans la BD LISA) | 93/93 | ||
| OK | DatCreaOuvragePrel - DatMajOuvragePrel | Respect de la chronologie : date de création antérieure à la date de mise à jour | 93/93 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 93/93 | ||
| OK | geom | Présence de l'ouvrage dans le territoire associé (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ou Guyane) | 93/93 | |
| OK | geom | Présence dans la commune associée Seuls les ouvrages de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à une commune dont la géométrie est valide ont été testés. | 93/93 | |
| ERREUR | Le code de la ressource existe bien dans le référentiel correspondant (référentiel hydrographique, hydrogéologique ou référentiel des mers et océans) | 93/93 | 12 échecs |


Deconnection
Contact