Rapport de contrôle du 26/03/2024 du référentiel Nœud hydrographique sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 04N0000000000221295 | Le noeud hydrographique 04N0000000000221295 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017270687 | 04T0000000017270687 |
| 04N0000000000221769 | Le noeud hydrographique 04N0000000000221769 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017273822 | 04T0000000017273822 |
| 04N0000000000227405 | Le noeud hydrographique 04N0000000000227405 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017295967 | 04T0000000017295967 |
| 04N0000000000253533 | Le noeud hydrographique 04N0000000000253533 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017311244 | 04T0000000017311244 |
| 04N0000000000254587 | Le noeud hydrographique 04N0000000000254587 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017319386 | 04T0000000017319386 |
| 04N0000000000255877 | Le noeud hydrographique 04N0000000000255877 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017310845 | 04T0000000017310845 |
| 04N0000000000261487 | Le noeud hydrographique 04N0000000000261487 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017293351 | 04T0000000017293351 |
| 04N0000000000270504 | Le noeud hydrographique 04N0000000000270504 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017300876 | 04T0000000017300876 |
| 04N0000000000281583 | Le noeud hydrographique 04N0000000000281583 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017339075 | 04T0000000017339075 |
| 04N0000000000285800 | Le noeud hydrographique 04N0000000000285800 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017339956 | 04T0000000017339956 |
| 04N0000000000304643 | Le noeud hydrographique 04N0000000000304643 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017289725 | 04T0000000017289725 |
| 04N0000000000306923 | Le noeud hydrographique 04N0000000000306923 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017277369 | 04T0000000017277369 |
| 04N0000000000354756 | Le noeud hydrographique 04N0000000000354756 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017353251 | 04T0000000017353251 |
| 04N0000000000361069 | Le noeud hydrographique 04N0000000000361069 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017351440 | 04T0000000017351440 |
| 04N0000000000361496 | Le noeud hydrographique 04N0000000000361496 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017348636 | 04T0000000017348636 |
| 04N0000000000362175 | Le noeud hydrographique 04N0000000000362175 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017349838 | 04T0000000017349838 |
| 04N0000000000388057 | Le noeud hydrographique 04N0000000000388057 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017363168 | 04T0000000017363168 |
| 04N0000000000389259 | Le noeud hydrographique 04N0000000000389259 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017361377 | 04T0000000017361377 |
| 04N0000000000389749 | Le noeud hydrographique 04N0000000000389749 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017364868 | 04T0000000017364868 |
| 04N0000000000390154 | Le noeud hydrographique 04N0000000000390154 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017364693 | 04T0000000017364693 |
| 04N0000000000390454 | Le noeud hydrographique 04N0000000000390454 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032389736 | 04T0000000032389736 |
| 05N0000000000421759 | Le noeud hydrographique 05N0000000000421759 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032406850 | 05T0000000032406850 |
| 05N0000000000421843 | Le noeud hydrographique 05N0000000000421843 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000357602362 | 05T0000000357602362 |
| 05N0000000000424474 | Le noeud hydrographique 05N0000000000424474 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032412193 | 05T0000000032412193 |
| 05N0000000000453818 | Le noeud hydrographique 05N0000000000453818 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032434756 | 05T0000000032434756 |
| 05N0000000000457333 | Le noeud hydrographique 05N0000000000457333 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032419053 | 05T0000000032419053 |
| 05N0000000000458916 | Le noeud hydrographique 05N0000000000458916 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002207302782 | 05T0000002207302782 |
| 05N0000000000466950 | Le noeud hydrographique 05N0000000000466950 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032448819 | 05T0000000032448819 |
| 05N0000000000467578 | Le noeud hydrographique 05N0000000000467578 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032451120 | 05T0000000032451120 |
| 05N0000000000468212 | Le noeud hydrographique 05N0000000000468212 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032447111 | 05T0000000032447111 |
| 05N0000000000468710 | Le noeud hydrographique 05N0000000000468710 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032447018 | 05T0000000032447018 |
| 05N0000000000470336 | Le noeud hydrographique 05N0000000000470336 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032445077 | 05T0000000032445077 |
| 05N0000000000474430 | Le noeud hydrographique 05N0000000000474430 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032444892 | 05T0000000032444892 |
| 05N0000000000474630 | Le noeud hydrographique 05N0000000000474630 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032446696 | 05T0000000032446696 |
| 05N0000000000474640 | Le noeud hydrographique 05N0000000000474640 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032444663 | 05T0000000032444663 |
| 05N0000000000474981 | Le noeud hydrographique 05N0000000000474981 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032440522 | 05T0000000032440522 |
| 05N0000000000480060 | Le noeud hydrographique 05N0000000000480060 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002223181488 | 05T0000002223181488 |
| 05N0000000000489351 | Le noeud hydrographique 05N0000000000489351 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032432952 | 05T0000000032432952 |
| 04N0000000000501194 | Le noeud hydrographique 04N0000000000501194 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017382423 | 04T0000000017382423 |
| 04N0000000000520847 | Le noeud hydrographique 04N0000000000520847 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000002206110516 | 04T0000002206110516 |
| 04N0000000000521713 | Le noeud hydrographique 04N0000000000521713 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017382255 | 04T0000000017382255 |
| 04N0000000000522760 | Le noeud hydrographique 04N0000000000522760 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017382172 | 04T0000000017382172 |
| 04N0000000000529932 | Le noeud hydrographique 04N0000000000529932 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032382828 | 04T0000000032382828 |
| 04N0000000000530497 | Le noeud hydrographique 04N0000000000530497 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017392963 | 04T0000000017392963 |
| 04N0000000000530720 | Le noeud hydrographique 04N0000000000530720 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017388858 | 04T0000000017388858 |
| 05N0000000000534734 | Le noeud hydrographique 05N0000000000534734 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032399899 | 05T0000000032399899 |
| 04N0000000000536330 | Le noeud hydrographique 04N0000000000536330 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032382556 | 04T0000000032382556 |
| 04N0000000000536612 | Le noeud hydrographique 04N0000000000536612 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000017371095 | 04T0000000017371095 |
| 03N0000000000598361 | Le noeud hydrographique 03N0000000000598361 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000024236597 | 03T0000000024236597 |
| 05N0000000000611922 | Le noeud hydrographique 05N0000000000611922 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050737768 | 05T0000000050737768 |
| 05N0000000000616281 | Le noeud hydrographique 05N0000000000616281 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002000150156 | 05T0000002000150156 |
| 05N0000000000621757 | Le noeud hydrographique 05N0000000000621757 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032405186 | 05T0000000032405186 |
| 05N0000000000624695 | Le noeud hydrographique 05N0000000000624695 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050723743 | 05T0000000050723743 |
| 05N0000000000627746 | Le noeud hydrographique 05N0000000000627746 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032401365 | 05T0000000032401365 |
| 05N0000000000628195 | Le noeud hydrographique 05N0000000000628195 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000032437835 | 05T0000000032437835 |
| 05N0000000000629705 | Le noeud hydrographique 05N0000000000629705 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002287782343 | 05T0000002287782343 |
| 05N0000000000639121 | Le noeud hydrographique 05N0000000000639121 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002201805989 | 05T0000002201805989 |
| 05N0000000000644089 | Le noeud hydrographique 05N0000000000644089 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050768776 | 05T0000000050768776 |
| 04N0000000000673767 | Le noeud hydrographique 04N0000000000673767 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032383492 | 04T0000000032383492 |
| 04N0000000000674076 | Le noeud hydrographique 04N0000000000674076 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000032380878 | 04T0000000032380878 |
| 05N0000000000736924 | Le noeud hydrographique 05N0000000000736924 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000050724048 | 05T0000000050724048 |
| 05N0000000000741263 | Le noeud hydrographique 05N0000000000741263 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000002223181170 | 05T0000002223181170 |
| 04N0000000000760271 | Le noeud hydrographique 04N0000000000760271 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000266976539 | 04T0000000266976539 |
| 04N0000000000760377 | Le noeud hydrographique 04N0000000000760377 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 04T0000000109274235 | 04T0000000109274235 |
| 03N0000000000800407 | Le noeud hydrographique 03N0000000000800407 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000233064805 | 03T0000000233064805 |
| 03N0000000000800826 | Le noeud hydrographique 03N0000000000800826 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000234046799 | 03T0000000234046799 |
| 05N0000000000841685 | Le noeud hydrographique 05N0000000000841685 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 05T0000000018334786 | 05T0000000018334786 |
| 03N0000000000963238 | Le noeud hydrographique 03N0000000000963238 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002206630860 | 03T0000002206630860 |
| 06N0000000001171583 | Le noeud hydrographique 06N0000000001171583 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000044399718 | 06T0000000044399718 |
| 06N0000000001176506 | Le noeud hydrographique 06N0000000001176506 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000243960174 | 06T0000000243960174 |
| 06N0000000001179358 | Le noeud hydrographique 06N0000000001179358 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000002216095489 | 06T0000002216095489 |
| 06N0000000001180625 | Le noeud hydrographique 06N0000000001180625 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000044375718 | 06T0000000044375718 |
| 06N0000000001181691 | Le noeud hydrographique 06N0000000001181691 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000027500040 | 06T0000000027500040 |
| 06N0000000001184654 | Le noeud hydrographique 06N0000000001184654 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000027497253 | 06T0000000027497253 |
| 06N0000000001186034 | Le noeud hydrographique 06N0000000001186034 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040254546 | 06T0000000040254546 |
| 06N0000000001192103 | Le noeud hydrographique 06N0000000001192103 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040252438 | 06T0000000040252438 |
| 06N0000000001193362 | Le noeud hydrographique 06N0000000001193362 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040252321 | 06T0000000040252321 |
| 06N0000000001205933 | Le noeud hydrographique 06N0000000001205933 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 06T0000000040251892 | 06T0000000040251892 |
| 03N0000000001559356 | Le noeud hydrographique 03N0000000001559356 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000006023554 | 03T0000000006023554 |
| 03N0000000001584200 | Le noeud hydrographique 03N0000000001584200 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000004804699 | 03T0000000004804699 |
| 01N0000000001594116 | Le noeud hydrographique 01N0000000001594116 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000002245129029 | 01T0000002245129029 |
| 01N0000000001599332 | Le noeud hydrographique 01N0000000001599332 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000088323825 | 01T0000000088323825 |
| 01N0000000001599964 | Le noeud hydrographique 01N0000000001599964 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000002245129028 | 01T0000002245129028 |
| 03N0000000001610407 | Le noeud hydrographique 03N0000000001610407 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002223880003 | 03T0000002223880003 |
| 01N0000000001620048 | Le noeud hydrographique 01N0000000001620048 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045748452 | 01T0000000045748452 |
| 01N0000000001623750 | Le noeud hydrographique 01N0000000001623750 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045747528 | 01T0000000045747528 |
| 01N0000000001628216 | Le noeud hydrographique 01N0000000001628216 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045736827 | 01T0000000045736827 |
| 01N0000000001633185 | Le noeud hydrographique 01N0000000001633185 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045744725 | 01T0000000045744725 |
| 01N0000000001640110 | Le noeud hydrographique 01N0000000001640110 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056503999 | 01T0000000056503999 |
| 01N0000000001643630 | Le noeud hydrographique 01N0000000001643630 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056499880 | 01T0000000056499880 |
| 03N0000000001740870 | Le noeud hydrographique 03N0000000001740870 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000001748990 | 03T0000000001748990 |
| 03N0000000001881991 | Le noeud hydrographique 03N0000000001881991 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002243987757 | 03T0000002243987757 |
| 03N0000000001881994 | Le noeud hydrographique 03N0000000001881994 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000002243987759 | 03T0000002243987759 |
| 03N0000000001928076 | Le noeud hydrographique 03N0000000001928076 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000001745928 | 03T0000000001745928 |
| 03N0000000001928332 | Le noeud hydrographique 03N0000000001928332 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 03T0000000253595188 | 03T0000000253595188 |
| 01N0000000001935842 | Le noeud hydrographique 01N0000000001935842 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045752204 | 01T0000000045752204 |
| 01N0000000001937396 | Le noeud hydrographique 01N0000000001937396 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045756506 | 01T0000000045756506 |
| 01N0000000001940715 | Le noeud hydrographique 01N0000000001940715 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000045758018 | 01T0000000045758018 |
| 01N0000000001959693 | Le noeud hydrographique 01N0000000001959693 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056506670 | 01T0000000056506670 |
| 01N0000000001963639 | Le noeud hydrographique 01N0000000001963639 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056516329 | 01T0000000056516329 |
| 01N0000000001968982 | Le noeud hydrographique 01N0000000001968982 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000002207541491 | 01T0000002207541491 |
| 01N0000000001991104 | Le noeud hydrographique 01N0000000001991104 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056515734 | 01T0000000056515734 |
| 99N0000000001992610 | Le noeud hydrographique 99N0000000001992610 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 99T0000000357005469 | 99T0000000357005469 |
| 01N0000000001993000 | Le noeud hydrographique 01N0000000001993000 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 01T0000000056517555 | 01T0000000056517555 |
| 99N0000000002380509 | Le noeud hydrographique 99N0000000002380509 est de catégorie source alors qu'il est également indiqué comme noeud aval du tronçon hydrographique 99T0000000357005820 | 99T0000000357005820 |


Deconnection
Contact