Rapport de contrôle du 04/03/2024 du référentiel Masse d'eau côtière sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 8 OK | 3 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 179/179 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 179/179 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 179/179 | ||
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code national et le code européen de la masse d'eau | 179/179 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 179/179 | |
| AVERTISSEMENT | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauCotiere ; CdCategorieMasseDEau ; CdNatureMasseDEau | Respect des nomenclatures | 179/179 | 30 échecs |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie est [1.2.1] Masse d'eau côtière | 179/179 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 179/179 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 179/179 | |
| INFO | SurfaceTotaleKm ; geom | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 179/179 | 23 échecs |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé La géométrie est localisée à moins de 1.61 km du bassin (soit 1 mile environ). | 179/179 | 1 échecs |


Deconnection
Contact