Rapport de contrôle du 10/10/2023 du référentiel Territoire hydrographique de vigilance crues sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 9 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unicité des codes sandre des territoires de vigilance crues | 18/18 | ||
| OK | Unicité des géométries des territoires de vigilance crues | 18/18 | ||
| OK | Les champs obligatoires sont remplis | 18/18 | ||
| OK | Respect des nomenclatures sandre | 18/18 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 18/18 | ||
| OK | Validité des géométries | 18/18 | ||
| OK | Respect du référentiel des intervenants | 18/18 | ||
| OK | Respect du référentiel des TCC | 18/18 | ||
| OK | Respect des référentiels des entités de vigilance crues | 18/18 | ||
| AVERTISSEMENT | Absence de chevauchement entre les territoires de vigilance crues | 21/18 | 7 échecs | |
| AVERTISSEMENT | Absence de trou dans la couche des territoires de vigilance crues | 1/18 | 1707 échecs |


Deconnection
Contact