Rapport de contrôle du 28/06/2023 du référentiel Département administratif sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 10 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdDepartement | Unicité des codes des départements | 101/101 | |
| OK | CdDepartement ; LbDepartement ; CdRegion ; VersionReferentiel ; SourceReferentiel ; geom | Les champs obligatoires sont remplis | 101/101 | |
| OK | CdPays ; StDepartement ; SourceReferentiel | Respect des nomenclatures sandre | 101/101 | |
| OK | CdDepartement ; VersionReferentiel ; LbDepartement | Respect des longueurs maximales des attributs | 101/101 | |
| OK | CdRegion | Respect du référentiel des régions administratives | 101/101 | |
| OK | CommuneCheflieu | Respect du référentiel des communes administratives (communes chef-lieu) | 101/101 | |
| OK | geom | Unicité des géométries des départements | 101/101 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 101/101 | |
| OK | geom | Le département est géographiquement inclus dans la région associée Seuls les départements avec une géométrie valides ET associés à une région dont la géométrie est valide ont été testés. | 101/101 | |
| INFO | geom | Absence de trou dans la couche des départements | 101/101 | 2 échecs |
| OK | geom | Absence de chevauchement entre les départements | 101/101 |


Deconnection
Contact