Rapport de contrôle du 28/06/2023 du référentiel Commune administrative sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 14 contrôles | |
| 11 OK | 3 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdCommune | Unicité des codes des communes | 34945/34945 | |
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdEuDistrict ; NumCircAdminBassin ; VersionReferentiel ; SourceReferentiel ; geom | Les champs obligatoires sont remplis | 34945/34945 | |
| OK | OrCdCommune ; CdPays ; StCommune ; SourceReferentiel ; CdEuDisctrict | Respect des nomenclatures sandre | 34945/34945 | |
| OK | CdCommune ; LbCommune ; CdBassinDCE ; CdComiteBassin ; VersionReferentiel | Respect des longueurs maximales des attributs | 34945/34945 | |
| OK | NumCircAdminBassin | Respect du référentiel des circonscriptions administratives | 34945/34945 | |
| OK | CdBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 34945/34945 | |
| OK | CdDepartement | Respect du référentiel des départements administratifs | 34945/34945 | |
| OK | CdRegion | Respect du référentiel des régions | 34945/34945 | |
| OK | geom | Unicité des géométries des communes | 34945/34945 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 34945/34945 | |
| OK | geom | La commune est incluse dans le département associé Seuls les communes avec une géométrie valides ET associées à un département dont la géométrie est valide ont été testées. | 34945/34945 | |
| INFO | geom | Absence de trou dans la couche des communes | 34945/34945 | 2 échecs |
| AVERTISSEMENT | geom | Absence de chevauchement entre les communes | ||
| INFO | geom | Absence de trou dans la couche des communes | 34945/34945 | 2 échecs |


Deconnection
Contact