Rapport de contrôle du 05/05/2023 du référentiel Points de prélèvement des eaux de surface sur le territoire 'France entière'

Retour à la liste des autres contrôles.

Description du contrôle: La valeur du champ respecte une nomenclature (paramètre en entrée: code nomenclature)

Télécharger le fichier CSV des résultats.

Code sandre de l'entitéCommentaire
08616105_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08205101_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08213101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08213101_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07032015_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000056_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08301101_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08320101_004La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07046295_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08412102_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS003475_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08101101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08807201_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08101101_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08923101_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08115101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07028005_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08824101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08014101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521102_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521102_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07016001_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08812101_069La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DT000119_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08221101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08015101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08823103_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08813103_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08504101_004La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07022008_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08501101_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000161_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08811101_069La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08014101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08511101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08221101_069La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08823103_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08504101_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08322101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000006_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07023495_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08423101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07047007_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07044007_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08616106_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08541101_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08329101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08102101_004La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08015101_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000121_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08533101_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08225101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000097_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000007_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08412102_069La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000041_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07050012_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DT000013_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08103101_006La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521102_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08811101_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07021016_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08533101_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08504101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08421101_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08421101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08824101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08320101_010La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08205101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08511101_004La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08221101_004La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08203101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08813103_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DS000050_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08201101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08302101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08501101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07008015_400La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08423101_069La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08329101_056La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08301101_013La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08209101_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521101_003La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
DT000018_001La valeur: "39" du champ "ProjPointEauxSurf" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
