Rapport de contrôle du 05/05/2023 du référentiel Obstacle à l'écoulement sur le territoire 'France entière'

Retour à la liste des autres contrôles.

Description du contrôle: La valeur du champ respecte une nomenclature (paramètre en entrée: code nomenclature)

Télécharger le fichier CSV des résultats.

Code sandre de l'entitéCommentaire
ROE2814La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE3599La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE5015La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE5648La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE17254La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE20783La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE28711La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE32712La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE41161La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE42108La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE44016La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE44851La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE51528La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE55448La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE58474La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE62422La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
ROE66029La valeur: "6" du champ "CdTypeDispFranchPiscicole1" n'est pas conforme à la nomenclature n° "571" - . Valeur(s) attendue(s): "1", "2", "3", "4", "5", "5a", "5b", "5c", "7", "8", "8a", "8b", "9", "10", "0", "11", "12".
Haut