Rapport de contrôle du 02/03/2023 du référentiel Nœud hydrographique sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 13 contrôles | |
| 9 OK | 4 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 2909324/2909324 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 2909324/2909324 | ||
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 2909324/2909324 | |
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 2909324/2909324 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 2909324/2909324 | |
| INFO | geom | Unicité des géométries | 2909324/2909324 | 110 échecs |
| OK | CdSurfAlimente ; CdSurfExutoire | Respect du référentiel des surfaces hydrographiques | 2909324/2909324 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 2909324/2909324 | ||
| INFO | geom | Le noeud hydrographique est dans l'emprise géographique associée Tampon de 5km autour des limites administratives de la métropole | 2909324/2909324 | 9714 échecs |
| OK | CategorieNH | Un noeud aval est également amont d'un autre tronçon s'il n'est pas un exutoire | 2998279/2909324 | |
| OK | CategorieNH | Un noeud amont est également aval d'un autre tronçon s'il n'est pas une source | 2182198/2909324 | |
| AVERTISSEMENT | CategorieNH | Un noeud "source" n'est pas le noeud aval d'un tronçon | 812999/2909324 | 107 échecs |
| AVERTISSEMENT | CategorieNH | Un noeud "exutoire" n'est pas le noeud amont d'un tronçon | 110486/2909324 | 149 échecs |


Deconnection
Contact