Rapport de contrôle du 31/01/2023 du référentiel Limite terre mer sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 6 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 2 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 22458/22458 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 22458/22458 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 22458/22458 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 22458/22458 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 22458/22458 | |
| INFO | geom | La limite terre-mer intersecte l'emprise géographique associée | 22458/22458 | 1750 échecs |
| OK | CdOH | Unicité des codes | 22458/22458 | |
| INFO | geom | Unicité des géométries | 22458/22458 | 7380 échecs |


Deconnection
Contact