Rapport de contrôle du 01/02/2023 du référentiel Plan d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 9 contrôles | |
| 7 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 34567/34567 | |
| OK | CdOH ; NaturePE ; DateCreationOH ; ProjCoordOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 34567/34567 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 34567/34567 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 34567/34567 | ||
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 34567/34567 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 34567/34567 | |
| AVERTISSEMENT | NaturePE | Le code de la nature correspond à une nature de type "plan d'eau" | 34567/34567 | 58 échecs |
| OK | geom | Unicité des géométries | 34567/34567 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Le plan d'eau intersecte l'emprise géographique associée | 34567/34567 | 55 échecs |


Deconnection
Contact