Rapport de contrôle du 30/01/2023 du référentiel Cours d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 6 OK | 2 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 142410/142410 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 142410/142410 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 142410/142410 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 142410/142410 | ||
| OK | geom | Validité des géométries | 142410/142410 | |
| ERREUR | geom | Unicité des géométries | 142410/142410 | 32 échecs |
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 142410/142410 | |
| INFO | geom | Le cours d'eau est dans l'emprise géographique associée Tampon de 5km autour des limites administratives de la métropole | 142410/142410 | 44 échecs |


Deconnection
Contact