Rapport de contrôle du 14/12/2022 du référentiel TronconHydrographique sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 16 contrôles | |
| 15 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 16756/16756 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 16756/16756 | ||
| OK | geom | Validité des géométries | 16756/16756 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 16756/16756 | |
| OK | CdOH | Respect des règles de codifications | 16756/16756 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 16756/16756 | ||
| OK | CdSurfaceElementaire | Respect du référentiel des surfaces élémentaires | 2269/16756 | |
| OK | geom | Le tronçon intersecte la surface élémentaire à laquelle il est rattaché | 2269/16756 | |
| OK | CdCoursEau | Respect du référentiel des cours d'eau | 10966/16756 | |
| OK | geom | Le tronçon intersecte le cours d'eau auquel il est rattaché | 10966/16756 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 16756/16756 | ||
| AVERTISSEMENT | TronconFictifTH ; CdSurfaceElementaire | Tout tronçon lié à une surface élémentaire est fictif | 2269/16756 | 482 échecs |
| OK | TronconFictifTH ; CdSurfaceElementaire | Tous les tronçons fictifs ont un lien vers une surface élémentaire | 1787/16756 | |
| OK | geom | Le tronçon intersecte l'emprise géographique associée | 16756/16756 | |
| OK | CdNoeudDebut ; CdNoeudFin | Respect du référentiel des nœuds hydrographiques | 16756/16756 | |
| OK | geom ; CdNoeudDebut ; CdNoeudFin | Les nœuds associés au tronçon sont localisés à ses extrémités | 16756/16756 |


Deconnection
Contact