Rapport de contrôle du 23/11/2022 du référentiel Station hydrométrique sur le territoire 'Reunion'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 8 contrôles | |
| 5 OK | 3 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 3 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdStationHydro | Unicité des codes des stations hydrométriques | 53/53 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Unicité des géométries des stations hydrométriques | 53/53 | 4 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdStationHydro ; LbStationHydro ; TypStationHydro ; CdComune ; CdZoneHydro ; ProjCoordStationHydro ; geom | Présence des attributs obligatoires pour les stations hydrométriques | 53/53 | 106 échecs |
| OK | TypStationHydro ; DroitPublicationStationHydro ; InfluLocaleStationHydro ; ProjCoordStationHydro | Respect des nomenclatures Sandre [Type de station, Droit de publication, Influence locale de la station, Type de projection] | 53/53 | |
| OK | DtMiseServiceStationHydro < DtFermetureStationHydro | Antériorité de la date de mise en service de la station par rapport à sa date de fermeture, si renseignée. | 53/53 | |
| OK | CdStationHydro ; CdStationHydroAncienRef ; LbStationHydro ; LbAffichageStationHydro | Respect des longueurs des attributs des stations hydrométriques | 53/53 | |
| AVERTISSEMENT | NomIntervenant | Le nom de l'intervenant gestionnaire de la station est conforme au référentiel des intervenants. | 53/53 | 53 échecs |
| OK | geom | Présence de la station hydrométrique dans l'emprise géographiques associée | 53/53 |


Deconnection
Contact