Rapport de contrôle du 23/11/2022 du référentiel Station hydrométrique sur le territoire 'Martinique'
Retour à la liste des autres contrôles.
Description du contrôle: Unicité des géométries
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| 2101000101 | La géométrie de la station hydrométrique 2101000101 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2101000102 | La géométrie de la station hydrométrique 2101000102 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2423000101 | La géométrie de la station hydrométrique 2423000101 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2423000102 | La géométrie de la station hydrométrique 2423000102 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2512000301 | La géométrie de la station hydrométrique 2512000301 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2512000302 | La géométrie de la station hydrométrique 2512000302 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2521000101 | La géométrie de la station hydrométrique 2521000101 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2521000102 | La géométrie de la station hydrométrique 2521000102 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2533000101 | La géométrie de la station hydrométrique 2533000101 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2533000102 | La géométrie de la station hydrométrique 2533000102 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2803000101 | La géométrie de la station hydrométrique 2803000101 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |
| 2803000102 | La géométrie de la station hydrométrique 2803000102 n'est pas unique : elle est présente 2 fois. |


Deconnection
Contact