Rapport de contrôle du 02/10/2022 du référentiel Polygone élémentaire de la pile d'entités hydrogéologiques sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 350033 | Le polygone élémentaire 350033 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350054 | Le polygone élémentaire 350054 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350024 | Le polygone élémentaire 350024 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350026 | Le polygone élémentaire 350026 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350027 | Le polygone élémentaire 350027 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350028 | Le polygone élémentaire 350028 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350029 | Le polygone élémentaire 350029 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350032 | Le polygone élémentaire 350032 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350053 | Le polygone élémentaire 350053 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |
| 350051 | Le polygone élémentaire 350051 n'est pas strictement inclus dans le territoire Mayotte | MYT |


Deconnection
Contact