Rapport de contrôle du 02/10/2022 du référentiel Polygone élémentaire de la pile d'entités hydrogéologiques sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 200148 | Le polygone élémentaire 200148 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200149 | Le polygone élémentaire 200149 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200111 | Le polygone élémentaire 200111 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200075 | Le polygone élémentaire 200075 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200136 | Le polygone élémentaire 200136 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200008 | Le polygone élémentaire 200008 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200009 | Le polygone élémentaire 200009 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200010 | Le polygone élémentaire 200010 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200002 | Le polygone élémentaire 200002 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200003 | Le polygone élémentaire 200003 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200006 | Le polygone élémentaire 200006 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200031 | Le polygone élémentaire 200031 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200033 | Le polygone élémentaire 200033 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200004 | Le polygone élémentaire 200004 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200005 | Le polygone élémentaire 200005 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200007 | Le polygone élémentaire 200007 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200011 | Le polygone élémentaire 200011 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200012 | Le polygone élémentaire 200012 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200013 | Le polygone élémentaire 200013 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200014 | Le polygone élémentaire 200014 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200015 | Le polygone élémentaire 200015 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200016 | Le polygone élémentaire 200016 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200051 | Le polygone élémentaire 200051 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200052 | Le polygone élémentaire 200052 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200032 | Le polygone élémentaire 200032 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200070 | Le polygone élémentaire 200070 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200017 | Le polygone élémentaire 200017 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200018 | Le polygone élémentaire 200018 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200021 | Le polygone élémentaire 200021 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200053 | Le polygone élémentaire 200053 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200019 | Le polygone élémentaire 200019 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200020 | Le polygone élémentaire 200020 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200026 | Le polygone élémentaire 200026 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200027 | Le polygone élémentaire 200027 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200112 | Le polygone élémentaire 200112 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200022 | Le polygone élémentaire 200022 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200023 | Le polygone élémentaire 200023 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200024 | Le polygone élémentaire 200024 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200025 | Le polygone élémentaire 200025 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200041 | Le polygone élémentaire 200041 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200124 | Le polygone élémentaire 200124 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200028 | Le polygone élémentaire 200028 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200029 | Le polygone élémentaire 200029 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200030 | Le polygone élémentaire 200030 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200034 | Le polygone élémentaire 200034 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200035 | Le polygone élémentaire 200035 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200036 | Le polygone élémentaire 200036 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200037 | Le polygone élémentaire 200037 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200038 | Le polygone élémentaire 200038 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200039 | Le polygone élémentaire 200039 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200040 | Le polygone élémentaire 200040 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200054 | Le polygone élémentaire 200054 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200055 | Le polygone élémentaire 200055 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200056 | Le polygone élémentaire 200056 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200057 | Le polygone élémentaire 200057 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200058 | Le polygone élémentaire 200058 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200042 | Le polygone élémentaire 200042 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200043 | Le polygone élémentaire 200043 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200044 | Le polygone élémentaire 200044 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200045 | Le polygone élémentaire 200045 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200046 | Le polygone élémentaire 200046 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200047 | Le polygone élémentaire 200047 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200048 | Le polygone élémentaire 200048 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200049 | Le polygone élémentaire 200049 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200050 | Le polygone élémentaire 200050 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200134 | Le polygone élémentaire 200134 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200059 | Le polygone élémentaire 200059 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200060 | Le polygone élémentaire 200060 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200061 | Le polygone élémentaire 200061 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200062 | Le polygone élémentaire 200062 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200063 | Le polygone élémentaire 200063 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200064 | Le polygone élémentaire 200064 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200065 | Le polygone élémentaire 200065 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200066 | Le polygone élémentaire 200066 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200067 | Le polygone élémentaire 200067 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200068 | Le polygone élémentaire 200068 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200069 | Le polygone élémentaire 200069 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200071 | Le polygone élémentaire 200071 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200072 | Le polygone élémentaire 200072 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200073 | Le polygone élémentaire 200073 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200074 | Le polygone élémentaire 200074 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200076 | Le polygone élémentaire 200076 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200077 | Le polygone élémentaire 200077 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200078 | Le polygone élémentaire 200078 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200079 | Le polygone élémentaire 200079 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200080 | Le polygone élémentaire 200080 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200081 | Le polygone élémentaire 200081 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200082 | Le polygone élémentaire 200082 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200083 | Le polygone élémentaire 200083 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200084 | Le polygone élémentaire 200084 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200135 | Le polygone élémentaire 200135 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200085 | Le polygone élémentaire 200085 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200086 | Le polygone élémentaire 200086 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200113 | Le polygone élémentaire 200113 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200114 | Le polygone élémentaire 200114 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200087 | Le polygone élémentaire 200087 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200088 | Le polygone élémentaire 200088 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200089 | Le polygone élémentaire 200089 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200090 | Le polygone élémentaire 200090 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200091 | Le polygone élémentaire 200091 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200092 | Le polygone élémentaire 200092 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200107 | Le polygone élémentaire 200107 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200108 | Le polygone élémentaire 200108 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200109 | Le polygone élémentaire 200109 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200144 | Le polygone élémentaire 200144 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200145 | Le polygone élémentaire 200145 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200146 | Le polygone élémentaire 200146 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200147 | Le polygone élémentaire 200147 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200093 | Le polygone élémentaire 200093 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200094 | Le polygone élémentaire 200094 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200095 | Le polygone élémentaire 200095 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200096 | Le polygone élémentaire 200096 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200097 | Le polygone élémentaire 200097 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200098 | Le polygone élémentaire 200098 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200099 | Le polygone élémentaire 200099 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200100 | Le polygone élémentaire 200100 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200101 | Le polygone élémentaire 200101 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200102 | Le polygone élémentaire 200102 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200103 | Le polygone élémentaire 200103 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200104 | Le polygone élémentaire 200104 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200105 | Le polygone élémentaire 200105 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200106 | Le polygone élémentaire 200106 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200110 | Le polygone élémentaire 200110 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200115 | Le polygone élémentaire 200115 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200116 | Le polygone élémentaire 200116 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200117 | Le polygone élémentaire 200117 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200118 | Le polygone élémentaire 200118 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200119 | Le polygone élémentaire 200119 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200120 | Le polygone élémentaire 200120 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200121 | Le polygone élémentaire 200121 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200122 | Le polygone élémentaire 200122 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200123 | Le polygone élémentaire 200123 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200125 | Le polygone élémentaire 200125 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200126 | Le polygone élémentaire 200126 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200127 | Le polygone élémentaire 200127 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200128 | Le polygone élémentaire 200128 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200129 | Le polygone élémentaire 200129 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200130 | Le polygone élémentaire 200130 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200131 | Le polygone élémentaire 200131 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200132 | Le polygone élémentaire 200132 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200133 | Le polygone élémentaire 200133 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200137 | Le polygone élémentaire 200137 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200138 | Le polygone élémentaire 200138 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200139 | Le polygone élémentaire 200139 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200140 | Le polygone élémentaire 200140 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200141 | Le polygone élémentaire 200141 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200142 | Le polygone élémentaire 200142 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200143 | Le polygone élémentaire 200143 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200150 | Le polygone élémentaire 200150 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200151 | Le polygone élémentaire 200151 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200152 | Le polygone élémentaire 200152 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200153 | Le polygone élémentaire 200153 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200154 | Le polygone élémentaire 200154 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200155 | Le polygone élémentaire 200155 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200156 | Le polygone élémentaire 200156 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200157 | Le polygone élémentaire 200157 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200158 | Le polygone élémentaire 200158 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200159 | Le polygone élémentaire 200159 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200160 | Le polygone élémentaire 200160 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200161 | Le polygone élémentaire 200161 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200162 | Le polygone élémentaire 200162 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200163 | Le polygone élémentaire 200163 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200164 | Le polygone élémentaire 200164 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200165 | Le polygone élémentaire 200165 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200166 | Le polygone élémentaire 200166 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200167 | Le polygone élémentaire 200167 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200168 | Le polygone élémentaire 200168 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200169 | Le polygone élémentaire 200169 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200170 | Le polygone élémentaire 200170 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200171 | Le polygone élémentaire 200171 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200172 | Le polygone élémentaire 200172 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200173 | Le polygone élémentaire 200173 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |
| 200174 | Le polygone élémentaire 200174 n'est pas strictement inclus dans le territoire Guadeloupe | GLP |


Deconnection
Contact