Rapport de contrôle du 02/10/2022 du référentiel Entité hydrogéologique sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 7 contrôles | |
| 6 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unicité des codes des entités hydrogéologiques | 23/23 | ||
| OK | Les champs obligatoires des entités hydrogéologiques sont remplis | 23/23 | ||
| OK | Respect des nomenclatures sandre | 23/23 | ||
| OK | Respect des longueurs maximales des attributs | 23/23 | ||
| OK | Les géométries des entités hydrogéologiques sont valides | 23/23 | ||
| OK | Unicité des géométries des entités hydrogéologiques | 23/23 | ||
| INFO | Les entités hydrogéologiques sont situées dans l'emprise associée | 23/23 | 23 échecs |


Deconnection
Contact