Rapport de contrôle du 02/06/2022 du référentiel Point de prélèvement d'eau sur le territoire 'Martinique'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| PTP000000000324345 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324345 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324345 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324345 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324346 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324346 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324347 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324347 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324402 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324402 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR113 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE AMONT). |
| PTP000000000324402 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324402 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR113 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE AMONT). |
| PTP000000000324404 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324404 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324408 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324408 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324413 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324413 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324414 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324414 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324415 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324415 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324416 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324416 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324422 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324422 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324435 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324435 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324356 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324356 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324353 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324353, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324432 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324432, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324354 | Le code masses d'eau FRJ202 associé au point de prélèvement PTP000000000324354, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324355 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324355, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324331 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324331 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324332 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324332 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324333 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324333 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR120 dans le référentiel VEDL2019 (ROXELANE). |
| PTP000000000324334 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324334 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324335 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324335 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR111 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE AVAL). |
| PTP000000000324336 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324336 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324337 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324337 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324338 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324338 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR102 dans le référentiel VEDL2019 (CAPOT). |
| PTP000000000324339 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324339 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324340 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324340 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324341 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324341 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324342 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324342, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324343 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324343, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324344 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324344 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR110 dans le référentiel VEDL2019 (SALEE). |
| PTP000000000324346 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324346 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324347 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324347 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324348 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324348 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR102 dans le référentiel VEDL2019 (CAPOT). |
| PTP000000000324349 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324349, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324350 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324350 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR105 dans le référentiel VEDL2019 (SAINTE-MARIE). |
| PTP000000000324351 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324351 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324352 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324352 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR120 dans le référentiel VEDL2019 (ROXELANE). |
| PTP000000000324357 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324357 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR119 dans le référentiel VEDL2019 (CARBET). |
| PTP000000000324358 | Le code masses d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324358, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324359 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324359, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324359 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324359, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324360 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324360, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324361 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324361 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR105 dans le référentiel VEDL2019 (SAINTE-MARIE). |
| PTP000000000324362 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324362 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR108 dans le référentiel VEDL2019 (GRANDE RIVIERE PILOTE). |
| PTP000000000324363 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324363 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR108 dans le référentiel VEDL2019 (GRANDE RIVIERE PILOTE). |
| PTP000000000324364 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324364 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR108 dans le référentiel VEDL2019 (GRANDE RIVIERE PILOTE). |
| PTP000000000324365 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324365 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR117 dans le référentiel VEDL2019 (CASE NAVIRE AMONT). |
| PTP000000000324366 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324366, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324367 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324367, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324368 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324368, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324369 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324369, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324370 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324370, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324371 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324371 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR110 dans le référentiel VEDL2019 (SALEE). |
| PTP000000000324372 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324372, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324373 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324373, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324374 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324374, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324375 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324375, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324376 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324376, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324377 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324377, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324378 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324378, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324379 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324379 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR105 dans le référentiel VEDL2019 (SAINTE-MARIE). |
| PTP000000000324380 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324380 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR114 dans le référentiel VEDL2019 (BLANCHE). |
| PTP000000000324381 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324381, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324382 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324382, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324383 | Le code masses d'eau FRJ204 associé au point de prélèvement PTP000000000324383, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324384 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324384, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324385 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324385, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324386 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324386, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324387 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324387, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324388 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324388, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324389 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324389, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324390 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324390, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324391 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324391 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR101 dans le référentiel VEDL2019 (GRAND RIVIERE). |
| PTP000000000324392 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324392 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR104 dans le référentiel VEDL2019 (LORRAIN AVAL). |
| PTP000000000324393 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324393 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324394 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324394 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324395 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324395, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324396 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324396, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324397 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324397 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR120 dans le référentiel VEDL2019 (ROXELANE). |
| PTP000000000324398 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324398 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR114 dans le référentiel VEDL2019 (BLANCHE). |
| PTP000000000324399 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324399 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR117 dans le référentiel VEDL2019 (CASE NAVIRE AMONT). |
| PTP000000000324400 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324400 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR115 dans le référentiel VEDL2019 (MONSIEUR). |
| PTP000000000324401 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324401 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR113 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE AMONT). |
| PTP000000000324401 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324401 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR113 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE AMONT). |
| PTP000000000324403 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324403, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324404 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324404 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324405 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324405 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324406 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324406 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324407 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324407 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR111 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE AVAL). |
| PTP000000000324408 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324408 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324409 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324409 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324410 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324410, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324411 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324411 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR114 dans le référentiel VEDL2019 (BLANCHE). |
| PTP000000000324412 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324412 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324413 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324413 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324414 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324414 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324415 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324415 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324416 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324416 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324417 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324417 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324418 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324418 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324419 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324419, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324420 | Le code masses d'eau FRJ204 associé au point de prélèvement PTP000000000324420, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324421 | Le code masses d'eau FRJ202 associé au point de prélèvement PTP000000000324421, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324422 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324422 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324423 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000324423, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324424 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324424, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324425 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324425, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324426 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324426, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324427 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324427, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324428 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324428, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324429 | Le code masses d'eau FRJ201 associé au point de prélèvement PTP000000000324429, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324430 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324430 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR102 dans le référentiel VEDL2019 (CAPOT). |
| PTP000000000324431 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324431 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR102 dans le référentiel VEDL2019 (CAPOT). |
| PTP000000000324433 | Le code masses d'eau FRJ203 associé au point de prélèvement PTP000000000324433, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324434 | Le code masses d'eau 25220220 associé au point de prélèvement PTP000000000324434, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324435 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324435 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324436 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324436 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000324437 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324437 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324437 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324437 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324438 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324438 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR106 dans le référentiel VEDL2019 (GALION). |
| PTP000000000324439 | Le code masses d'eau 25140110 associé au point de prélèvement PTP000000000324439, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000324440 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324440 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR114 dans le référentiel VEDL2019 (BLANCHE). |
| PTP000000000324440 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000324440 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR114 dans le référentiel VEDL2019 (BLANCHE). |
| PTP000000000324441 | Le code masses d'eau 20010300 associé au point de prélèvement PTP000000000324441, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000652816 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000652816, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000652817 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000652817 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR114 dans le référentiel VEDL2019 (BLANCHE). |
| PTP000000000652818 | Le code masses d'eau ACER associé au point de prélèvement PTP000000000652818, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000741442 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000741442 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000741442 | Le libellé de la masse d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000741442 ne correspond pas au libellé de la masse d'eau n°FRJR112 dans le référentiel VEDL2019 (LEZARDE MOYENNE). |
| PTP000000000767004 | Le code masses d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000767004, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000784184 | Le code masses d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000784184, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |
| PTP000000000784185 | Le code masses d'eau NULL associé au point de prélèvement PTP000000000784185, n'existe pas dans le référentiel VEDL2019. |


Deconnection
Contact