Rapport de contrôle du 02/06/2022 du référentiel Ouvrage de prélèvement sur le territoire 'Guyane'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 13 contrôles | |
| 13 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOuvragePrel | Unicité des codes | 52/52 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 52/52 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 52/52 | ||
| OK | CdCommune | Respect du référentiel des communes | 52/52 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 52/52 | |
| OK | PrecCoordOuvragePrel | Les ouvrages AEP sont indiqués comme étant localisés au centroïde de leur commune Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques attendue : [5] Coordonnées du centroïde de la commune | 52/52 | |
| OK | CdOuvragePrel | Les ouvrages sont associés à au moins un point de prélèvement | 52/52 | |
| OK | geom | Présence dans la commune associée Seuls les ouvrages de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à une commune dont la géométrie est valide ont été testés. | 52/52 | |
| OK | geom | Présence de l'ouvrage dans le territoire associé (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ou Guyane) | 52/52 | |
| OK | Un seul code de ressource est associé à l'ouvrage (à l'exception des entités hydrogéologiques ayant à la fois un code dans la BDRHFv1 et dans la BD LISA) | 52/52 | ||
| OK | DatCreaOuvragePrel - DatMajOuvragePrel | Respect de la chronologie : date de création antérieure à la date de mise à jour | 52/52 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 52/52 | ||
| OK | Le code de la ressource existe bien dans le référentiel correspondant (référentiel hydrographique, hydrogéologique ou référentiel des mers et océans) | 52/52 |


Deconnection
Contact