Rapport de contrôle du 12/10/2021 du référentiel Zone vulnérable sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 24 contrôles | |
| 22 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | DateCreationZoneVuln | La date de création de la zone est antèrieure ou égale à la date de mise a jour | 94/94 | |
| INFO | CdTypeTexteReglem | Respect du code de la nomenclature 867: Type de texte réglementaire | 94/94 | 39 échecs |
| OK | LbSRSZPDCE | Respect du code de la nomenclature 22: Projection des coordonnées | 94/94 | |
| OK | CdSourceZoneVuln | Respect du code de la nomenclature 633: Jeu de données de référence utilisé | 94/94 | |
| OK | LbTypeTexteReglem | Respect du libéllé de la nomenclature 867: Type de texte réglementaire | 94/94 | |
| OK | CdSRSZPDCE | Respect du code de la nomenclature 22: Projection des coordonnées | 94/94 | |
| OK | DatePubliTexteReglem | La date de publication de l'arrété préfèctoral est antérieur ou égale à la date de mise à jour | 94/94 | 1 échecs |
| AVERTISSEMENT | DatePubliTexteReglem | Respect du format de la date AAAA-MM-JJ | 94/94 | 154 échecs |
| OK | DatePubliTexteReglem | Valeur NULL de la date de publication du texte réglementaire | 94/94 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Valeur NULL du code européen du bassin DCE | 94/94 | |
| OK | CdTypeTexteReglem | Valeur NULL du code du type de texte réglementaire | 94/94 | |
| OK | LbSourceZoneVuln | Respect du libellé de la nomenclature 633: Jeu de données de référence utilisé | 94/94 | |
| OK | CdEuZoneVuln | Valeur NULL du code européen | 94/94 | |
| OK | DateMajZoneVuln | La date de mise à jour de la zone est postèrieur ou égale à la date de création | 94/94 | |
| OK | AuteurZoneVuln | Valeur NULL de l'auteur de la zone vulnérable | 94/94 | |
| OK | DateCreationZoneVuln | Valeur NULL de la date de création | 94/94 | |
| OK | NomZoneVuln | Valeur NULL du nom de la zone vulnérable | 94/94 | |
| OK | NumTexteReglem | Valeur NULL du numéro du texte réglementaire | 94/94 | |
| OK | AnneeRefInseeZoneVuln | Valeur NULL de la date du référentiel Insee | 94/94 | |
| OK | DateMajZoneVuln | Valeur NULL de la date de mise à jour | 94/94 | |
| OK | StZoneVuln | Respect du libéllé de la nomenclature 390: Statut de la zone vulnérable | 94/94 | 1 échecs |
| OK | AnneeRefInseeZoneVuln | Respect du format de la date AAAA | 94/94 | |
| OK | DateMajZoneVuln | Respect du format de la date AAAA-MM-JJ | 94/94 | |
| OK | DateCreationZoneVuln | Respect du format de la date AAAA-MM-JJ | 94/94 |


Deconnection
Contact