Rapport de contrôle du 23/06/2021 du référentiel Zone sensible sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 73 contrôles | |
| 55 OK | 18 échecs |
| 5 ERREURS | |
| 3 AVERTISSEMENTS | |
| 10 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | DateLimiteConformitePZS | Respect du format de la date de limite de conformité pour le phosphore AAAA-MM-JJ | 141/141 | |
| OK | DateMajZS | La date de mise a jour est postèrieur à la date de creation de la zone sensible | 141/141 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Le périmètre d'une zone sensible intersecte son bassin DCE - intersections multiples autorisées: un zone sensible peut recouvrir le perimetre de plusieurs bassin DCE | 0/141 | |
| OK | DateMajZS | La date de mise a jour est postèrieur ou égale à la date de publication du décret d'obligation de traitement au phosphore de la zone sensible | 141/141 | |
| OK | DateCreationZS | La date de création de la zone est antérieur à la date de mise a jour | 0/141 | |
| OK | DateMajZS | Respect du format de la date de mise à jour de la zone sensible AAAA-MM-JJ | 141/141 | |
| OK | DateCreationZS | Respect du format de la date de création de la zone sensible AAAA-MM-JJ | 0/141 | |
| OK | DatePubliTexteReglemN | Respect du format de la date du décret d'obligation de traitement a l'azote AAAA-MM-JJ | 83/141 | |
| OK | DatePubliTexteReglemP | Respect du format de la date du Décret d'obligation de traitement au phosphore AAAA-MM-JJ | 141/141 | |
| ERREUR | CdTypeTexteReglemN | Valeur NON NULL du code du type de texte réglementaire d'obligation du traitement a l'azote | 141/141 | 141 échecs |
| ERREUR | CdEuBassinDCE | Valeur NON NULL du code européen du BCE | 141/141 | 141 échecs |
| OK | NomCourtZS | Valeur NON NULL du nom court de la zone sensible | 141/141 | |
| INFO | NumTexteReglemN | Valeur NON NULL du numéro du texte réglementaire d'obligation du traitement a l'azote | 141/141 | 141 échecs |
| INFO | LbTypeTexteReglemN | Valeur NON NULL du code du libéllé du texte réglementaire d'obligation du traitement a l'azote | 141/141 | 141 échecs |
| OK | StZS | Valeur NON NULL du statut de la zone sensible | 141/141 | |
| OK | geom | Valeur NON NULL de la géometrie | 141/141 | |
| ERREUR | DatePubliTexteReglemN | Valeur NON NULL de la date de publication du texte réglementaire d'obligation du traitement a l'azote | 141/141 | 58 échecs |
| INFO | URLTexteReglemN | Valeur NON NULL du code de l'URL du texte réglementaire d'obligation du traitement a l'azote | 141/141 | 141 échecs |
| AVERTISSEMENT | DateCreationZS | Valeur NON NULL de la date de création de la zone sensible | 141/141 | 141 échecs |
| OK | CdEuZS | Valeur NON NULL du code Europeen de la zone sensible | 141/141 | |
| OK | DateMajZS | Valeur NON NULL de la date de dernière mise à jour de la zone sensible | 141/141 | |
| OK | NomZS | Valeur NON NULL du nom de la zone | 141/141 | |
| OK | MnTypeZoneSensible | Valeur NON NULL du mnémonique du type de zone sensible | 141/141 | |
| OK | NumTexteReglemN | Numéro du décret d'obligation de traitement a l'azote < 150 caractères | 0/141 | |
| OK | LbTypeTexteReglemP | Libéllé du type de texte réglementaire d'obligation de traitement au phosphore <= 50 caractères | 0/141 | |
| OK | CdTypeTexteReglemP | Respect du code de l'élément de la nomenclature 867: Type de texte réglementaire | 0/141 | |
| ERREUR | CdSourceLimZS | Valeur NON NULL du code de la source d'information utilisée pour la délimitation de la zone sensible | 141/141 | 141 échecs |
| AVERTISSEMENT | NomCourtZS | Nom court de la zone sensible <= 20 caractères | 141/141 | 75 échecs |
| OK | MnTypeZoneSensible | Mnémonique du type de la zone sensible < 2 caractères | 141/141 | |
| OK | StZS | Statut de la zone sensible <= 6 caractères | 141/141 | |
| OK | NumTexteReglemP | Numéro du décret d'obligation de traitement au phosphore < 150 caractères | 0/141 | |
| OK | AuteurZS | Auteur de la zone sensible <= 50 caractères | 0/141 | |
| OK | LbTypeZoneSensible | Libéllé du type de la zone sensible <= 50 caractères | 141/141 | |
| OK | DateLimiteConformiteNZS | Respect du format de la date de limite de conformité pour l'azote AAAA-MM-JJ | 83/141 | |
| OK | CdTypeTexteReglemN | Code du type de texte réglementaire d'obligation de traitement à l'azote <= 7 caractères | 0/141 | |
| OK | CdTraitementDirectiveUWWTZS | Code du traitement requis par la directive ERU < 2 caractères | 141/141 | |
| OK | AuteurZS | Auteur de la zone sensible < 50 caractères | 0/141 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Le code europeen du bassin 'CdEuBassinDCE' existe dans le referentiel Sandre des Bassins DCE | 0/141 | |
| OK | LbTypeTexteReglemN | Libéllé du type de texte réglementaire d'obligation de traitement à l'azote <= 50 caractères | 0/141 | |
| OK | DateMajZS | La date de mise a jour est postèrieur ou égale à la date de publication du décret d'obligation de traitement a l'azote de la zone sensible | 141/141 | |
| OK | CdTypeTexteReglemP | Code du type de texte réglementaire d'obligation de traitement au phosphore <= 7 caractères | 0/141 | |
| OK | geom | Localisation dans une emprise (METROPOLE, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, REUNION, MAYOTTE) | 141/141 | |
| OK | LbTraitementDirectiveUWWTZS | Libéllé du traitement requis par la directive ERU < 50 caractères | 141/141 | |
| OK | CdEuZS | Code européen de la zone <= 13 caractères | 141/141 | |
| OK | geom | geometrie valide | 141/141 | |
| OK | CdTypeZoneSensible | Code du type de la zone sensible < 2 caractères | 141/141 | |
| OK | LbTraitementDirectiveUWWTZS | Respect du Libéllé de l'élément de la nomenclature 492: Type de traitement requis par la directive ERU | 141/141 | |
| OK | LbTraitementDirectiveUWWTZS | Valeur NON NULL du libéllé du traitement requis par la directive ERU | 141/141 | |
| OK | CdSourceLimZS | Respect du code de l'élément de la nomenclature 633: Jeu de données de référence utilisé | 0/141 | |
| OK | LbTypeZoneSensible | Respect du libéllé de l'élément de la nomenclature 616 pour l'attribut TypeZoneSensible: Type de zone sensible | 141/141 | |
| INFO | NumTexteReglemP | Valeur NON NULL du numéro du texte réglementaire d'obligation du traitement au phosphore | 141/141 | 141 échecs |
| OK | CdTypeTexteReglemN | Respect du code de l'élément de la nomenclature 867: Type de texte réglementaire | 0/141 | |
| OK | LbTypeTexteReglemP | Respect du libéllé de l'élément de la nomenclature 867: Type de texte réglementaire | 0/141 | |
| INFO | LbSourceLimZS | Valeur NON NULL du libéllé de la source d'information utilisée pour la délimitation de la zone sensible | 141/141 | 141 échecs |
| OK | LbTypeTexteReglemN | Respect du libéllé de l'élément de la nomenclature 867: Type de texte réglementaire | 0/141 | |
| OK | CdTraitementDirectiveUWWTZS | Valeur NON NULL du code du traitement requis par la directive ERU | 141/141 | |
| OK | geom | Type de la géometrie (Polygon, MultiPolygon) | 141/141 | |
| AVERTISSEMENT | NomZS | Unicité du nom de la zone sensible (doublons) | 141/141 | 10 échecs |
| OK | CdTypeZoneSensible | Valeur NON NULL du code du type de zone sensible | 141/141 | |
| INFO | AuteurZS | Valeur NON NULL de l'auteur de la zone sensible | 141/141 | 141 échecs |
| INFO | ComZS | Valeur NON NULL du commentaire de la zone sensible | 141/141 | 135 échecs |
| INFO | LbTypeTexteReglemP | Valeur NON NULL du code du libéllé du texte réglementaire d'obligation du traitement au phosphore | 141/141 | 141 échecs |
| ERREUR | CdTypeTexteReglemP | Valeur NON NULL du code du type de texte réglementaire d'obligation du traitement au phosphore | 141/141 | 141 échecs |
| OK | LbTypeZoneSensible | Valeur NON NULL du libéllé du type de zone sensible | 141/141 | |
| OK | DatePubliTexteReglemP | Valeur NON NULL de la date de publication du texte réglementaire d'obligation du traitement au phosphore | 141/141 | |
| OK | CdTraitementDirectiveUWWTZS | Respect du code de l'élément de la nomenclature 492: Type de traitement requis par la directive ERU | 141/141 | |
| INFO | URLTexteReglemP | Valeur NON NULL du code de l'URL du texte réglementaire d'obligation du traitement au phosphore | 141/141 | 141 échecs |
| OK | CdEuZS | Unicité du code européen de la zone sensible (doublons) | 141/141 | |
| INFO | NomCourtZS | Unicité du nom court de la zone sensible (doublons) | 141/141 | 12 échecs |
| OK | MnTypeZoneSensible | Respect du mnémonique de l'élément de la nomenclature 616 pour l'attribut TypeZoneSensible: Type de zone sensible | 141/141 | |
| OK | CdTypeZoneSensible | Respect du code de l'élément de la nomenclature 616 pour l'attribut TypeZoneSensible: Type de zone sensible | 141/141 | |
| OK | LbSourceLimZS | Respect du libéllé de l'élément de la nomenclature 633: Jeu de données de référence utilisé | 0/141 | |
| OK | geom | Unicitee de la geometrie (doublons) | 141/141 |


Deconnection
Contact