Rapport de contrôle du 16/09/2026 du référentiel Obstacle à l'écoulement sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 16 contrôles | |
| 8 OK | 8 échecs |
| 5 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | la présence des champs définis par le modèle | 69/69 | ||
| AVERTISSEMENT | CdCommune, LbCommune | Respect du référentiel des Communes administratives | 120609/120609 | 4349 échecs |
| ERREUR | geom | Présence dans le département associée | 120609/120609 | 1162 échecs |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 120609/120609 | ||
| ERREUR | geom | Présence dans la commune associée. | 120609/120609 | 13833 échecs |
| OK | Respect du format des dates. | 120609/120609 | ||
| OK | CdObstEcoul | Unicité des codes | 120609/120609 | |
| AVERTISSEMENT | Respect des nomenclatures | 482436/120609 | 501 échecs | |
| OK | NomPrincipalObstEcoul | Unicité du libellé | 116163/120609 | |
| OK | NumCircAdminBassin, NomCircAdminBassin | Respect du référentiel des Circonscriptions administratives de bassin | 120609/120609 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 120609/120609 | |
| ERREUR | geom | Présence dans la circonscription dministrative de bassin associée. | 120609/120609 | 409 échecs |
| ERREUR | geom | Unicité des géométries | 120609/120609 | 119 échecs |
| INFO | Respect des longueurs maximale des attributs | 120609/120609 | ||
| ERREUR | geom | Présence dans l’emprise associée | 120609/120609 | 5 échecs |
| OK | CdDepartement, LbDepartement | Respect du référentiel des Département administratives | 120609/120609 |


Deconnection
Contact