Rapport de contrôle du 09/09/2020 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 9 contrôles | |
| 8 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 689/689 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 689/689 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 689/689 | ||
| OK | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauSouterraine ; CdCategorieMasseDEau ; NatureEcoulement ; TypePrincipalMilieu | Respect des nomenclatures | 689/689 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 689/689 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 689/689 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 689/689 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [2] Masse d'eau souterraine | 689/689 | |
| AVERTISSEMENT | SurfaceAffKm ; SurfaceSsCouvKm ; SurfaceTotaleKm | La surface totale est égale à la somme de la surface affleurante et de la surface sous couverture | 689/689 | 63 échecs |


Deconnection
Contact