Rapport de contrôle du 04/05/2020 du référentiel Cours d'eau sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 7 contrôles | |
| 7 OK | 0 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOH | Unicité des codes | 126544/126544 | |
| OK | CdOH ; DateCreationOH ; geom | Présence des attributs obligatoires | 126544/126544 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 126544/126544 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 126544/126544 | ||
| OK | geom | Validité des géométries | 126544/126544 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 126544/126544 | |
| OK | CdOH | Le code hydrographique respecte les règles de codification | 126544/126544 |


Deconnection
Contact