Rapport de contrôle du 30/03/2020 du référentiel Station hydrométrique de vigilance crues sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| A130000101 | La station A130000101 est à plus de 50m de la commune associée: 68300 | 68300 |
| D013705001 | La station D013705001 est à plus de 50m de la commune associée: 59249 | 59249 |
| E236741001 | La station E236741001 est à plus de 50m de la commune associée: 59239 | 59239 |
| E334602001 | La station E334602001 est à plus de 50m de la commune associée: 59466 | 59466 |
| E364621001 | La station E364621001 est à plus de 50m de la commune associée: 62713 | 62713 |
| E364628001 | La station E364628001 est à plus de 50m de la commune associée: 62555 | 62555 |
| E403572001 | La station E403572001 est à plus de 50m de la commune associée: 62325 | 62325 |
| F240000106 | La station F240000106 est à plus de 50m de la commune associée: 77025 | 77025 |
| H040002001 | La station H040002001 est à plus de 50m de la commune associée: 10109 | 10109 |
| H080001101 | La station H080001101 est à plus de 50m de la commune associée: 10387 | 10387 |
| H120101001 | La station H120101001 est à plus de 50m de la commune associée: 10033 | 10033 |
| H202101001 | La station H202101001 est à plus de 50m de la commune associée: 58177 | 58177 |
| H300000201 | La station H300000201 est à plus de 50m de la commune associée: 78498 | 78498 |
| H308000201 | La station H308000201 est à plus de 50m de la commune associée: 78391 | 78391 |
| H322011001 | La station H322011001 est à plus de 50m de la commune associée: 27474 | 27474 |
| H327000101 | La station H327000101 est à plus de 50m de la commune associée: 27469 | 27469 |
| H508305001 | La station H508305001 est à plus de 50m de la commune associée: 52294 | 52294 |
| H773301001 | La station H773301001 est à plus de 50m de la commune associée: 60277 | 60277 |
| I362101001 | La station I362101001 est à plus de 50m de la commune associée: 14408 | 14408 |
| J702403001 | La station J702403001 est à plus de 50m de la commune associée: 35105 | 35105 |
| K003002010 | La station K003002010 est à plus de 50m de la commune associée: 07106 | 07106 |
| K230081001 | La station K230081001 est à plus de 50m de la commune associée: 43112 | 43112 |
| K230081002 | La station K230081002 est à plus de 50m de la commune associée: 43112 | 43112 |
| K243081001 | La station K243081001 est à plus de 50m de la commune associée: 43001 | 43001 |
| K664090010 | La station K664090010 est à plus de 50m de la commune associée: 41151 | 41151 |
| O000001001 | La station O000001001 est à plus de 50m de la commune associée: 31190 | 31190 |
| O359402002 | La station O359402002 est à plus de 50m de la commune associée: 12286 | 12286 |
| O438401001 | La station O438401001 est à plus de 50m de la commune associée: 81204 | 81204 |
| O590101002 | La station O590101002 est à plus de 50m de la commune associée: 82112 | 82112 |
| R109001002 | La station R109001002 est à plus de 50m de la commune associée: 16281 | 16281 |
| U233401001 | La station U233401001 est à plus de 50m de la commune associée: 25237 | 25237 |
| U310001001 | La station U310001001 est à plus de 50m de la commune associée: 71566 | 71566 |
| U471001003 | La station U471001003 est à plus de 50m de la commune associée: 69068 | 69068 |
| V125501001 | La station V125501001 est à plus de 50m de la commune associée: 74004 | 74004 |
| V311401001 | La station V311401001 est à plus de 50m de la commune associée: 42186 | 42186 |
| V453001002 | La station V453001002 est à plus de 50m de la commune associée: 07346 | 07346 |
| V540402501 | La station V540402501 est à plus de 50m de la commune associée: 30127 | 30127 |
| V716401501 | La station V716401501 est à plus de 50m de la commune associée: 30188 | 30188 |
| W283201102 | La station W283201102 est à plus de 50m de la commune associée: 38169 | 38169 |
| Y023401001 | La station Y023401001 est à plus de 50m de la commune associée: 66116 | 66116 |
| Y033400101 | La station Y033400101 est à plus de 50m de la commune associée: 66189 | 66189 |
| Y040401001 | La station Y040401001 est à plus de 50m de la commune associée: 66117 | 66117 |
| Y061504001 | La station Y061504001 est à plus de 50m de la commune associée: 66187 | 66187 |
| Y062402001 | La station Y062402001 est à plus de 50m de la commune associée: 66187 | 66187 |
| Y065500501 | La station Y065500501 est à plus de 50m de la commune associée: 66231 | 66231 |
| Y143541001 | La station Y143541001 est à plus de 50m de la commune associée: 11190 | 11190 |
| Y233001002 | La station Y233001002 est à plus de 50m de la commune associée: 34162 | 34162 |
| Y258001002 | La station Y258001002 est à plus de 50m de la commune associée: 34032 | 34032 |
| Y320003001 | La station Y320003001 est à plus de 50m de la commune associée: 34314 | 34314 |
| Y340501001 | La station Y340501001 est à plus de 50m de la commune associée: 30200 | 30200 |
| Y343501501 | La station Y343501501 est à plus de 50m de la commune associée: 30224 | 30224 |
| Y352501101 | La station Y352501101 est à plus de 50m de la commune associée: 30347 | 30347 |


Deconnection
Contact