Rapport de contrôle du 30/03/2020 du référentiel Station hydrométrique de vigilance crues sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| A021005050 | Le code de la commune 99140 associé à la station de vigilance crues A021005050 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A060005050 | Le code de la commune 99109 associé à la station de vigilance crues A060005050 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A115020001 | Le code de la commune 68319 associé à la station de vigilance crues A115020001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A116003002 | Le code de la commune 68070 associé à la station de vigilance crues A116003002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A355005050 | Le code de la commune 99109 associé à la station de vigilance crues A355005050 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A375005050 | Le code de la commune 99109 associé à la station de vigilance crues A375005050 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A831030001 | Le code de la commune 54341 associé à la station de vigilance crues A831030001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A937203050 | Le code de la commune 99109 associé à la station de vigilance crues A937203050 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A937204050 | Le code de la commune 99109 associé à la station de vigilance crues A937204050 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| A940000101 | Le code de la commune 99109 associé à la station de vigilance crues A940000101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B022001001 | Le code de la commune 52225 associé à la station de vigilance crues B022001001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B400101101 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B400101101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B422431101 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B422431101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B610000201 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B610000201 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B610000301 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B610000301 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B610000401 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B610000401 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B610000601 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B610000601 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B610000701 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B610000701 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B610000801 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B610000801 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B713000101 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B713000101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B713000201 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B713000201 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B713000301 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B713000301 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| B732201101 | Le code de la commune 99131 associé à la station de vigilance crues B732201101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| F438000201 | Le code de la commune 77170 associé à la station de vigilance crues F438000201 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| F439000101 | Le code de la commune 77170 associé à la station de vigilance crues F439000101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| H130201001 | Le code de la commune 52180 associé à la station de vigilance crues H130201001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| H232201001 | Le code de la commune 21073 associé à la station de vigilance crues H232201001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| H318041010 | Le code de la commune 27262 associé à la station de vigilance crues H318041010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| H605021010 | Le code de la commune 27088 associé à la station de vigilance crues H605021010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| H610041010 | Le code de la commune 61047 associé à la station de vigilance crues H610041010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| H716201001 | Le code de la commune 02611 associé à la station de vigilance crues H716201001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I205103002 | Le code de la commune 14422 associé à la station de vigilance crues I205103002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I220382001 | Le code de la commune 14208 associé à la station de vigilance crues I220382001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I303301001 | Le code de la commune 61057 associé à la station de vigilance crues I303301001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I312101001 | Le code de la commune 61127 associé à la station de vigilance crues I312101001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I335201001 | Le code de la commune 61465 associé à la station de vigilance crues I335201001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I403201001 | Le code de la commune 14690 associé à la station de vigilance crues I403201001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I502102001 | Le code de la commune 14187 associé à la station de vigilance crues I502102001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I505301001 | Le code de la commune 14139 associé à la station de vigilance crues I505301001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I510101001 | Le code de la commune 14395 associé à la station de vigilance crues I510101001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I694301001 | Le code de la commune 50203 associé à la station de vigilance crues I694301001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I800201001 | Le code de la commune 50131 associé à la station de vigilance crues I800201001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| I903101001 | Le code de la commune 50381 associé à la station de vigilance crues I903101001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| J770061001 | Le code de la commune 35129 associé à la station de vigilance crues J770061001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| J770061002 | Le code de la commune 35129 associé à la station de vigilance crues J770061002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| J863241001 | Le code de la commune 56183 associé à la station de vigilance crues J863241001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| K484000102 | Le code de la commune 41064 associé à la station de vigilance crues K484000102 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| L822211001 | Le code de la commune 79178 associé à la station de vigilance crues L822211001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| L834301001 | Le code de la commune 79168 associé à la station de vigilance crues L834301001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| L870001020 | Le code de la commune 49149 associé à la station de vigilance crues L870001020 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| M111401010 | Le code de la commune 28340 associé à la station de vigilance crues M111401010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| M377181010 | Le code de la commune 49081 associé à la station de vigilance crues M377181010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| M382301010 | Le code de la commune 49037 associé à la station de vigilance crues M382301010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| M383401010 | Le code de la commune 49277 associé à la station de vigilance crues M383401010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| M530001010 | Le code de la commune 49212 associé à la station de vigilance crues M530001010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| M721301010 | Le code de la commune 49263 associé à la station de vigilance crues M721301010 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| O303101001 | Le code de la commune 48022 associé à la station de vigilance crues O303101001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| O312102002 | Le code de la commune 48101 associé à la station de vigilance crues O312102002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| O505501001 | Le code de la commune 12081 associé à la station de vigilance crues O505501001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| O700151002 | Le code de la commune 48014 associé à la station de vigilance crues O700151002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| O785401001 | Le code de la commune 12218 associé à la station de vigilance crues O785401001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| R002001002 | Le code de la commune 16376 associé à la station de vigilance crues R002001002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| R307001011 | Le code de la commune 16202 associé à la station de vigilance crues R307001011 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| R406000101 | Le code de la commune 16247 associé à la station de vigilance crues R406000101 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| V101581001 | Le code de la commune 01091 associé à la station de vigilance crues V101581001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| V102002001 | Le code de la commune 01413 associé à la station de vigilance crues V102002001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| V145431002 | Le code de la commune 01316 associé à la station de vigilance crues V145431002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| V281404001 | Le code de la commune 01172 associé à la station de vigilance crues V281404001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| W101401002 | Le code de la commune 73143 associé à la station de vigilance crues W101401002 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| W102000202 | Le code de la commune 73056 associé à la station de vigilance crues W102000202 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |
| W107403001 | Le code de la commune 73002 associé à la station de vigilance crues W107403001 n'existe pas dans le référentiel administratif 2019 |


Deconnection
Contact