Rapport de contrôle du 31/01/2020 du référentiel Point de prélèvement d'eau sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des Rapports
| 11 contrôles | |
| 10 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdPointPrelevement | Absence de chevauchement des périodes de connexion d'un point de prélèvement à un ouvrage | 52/52 | |
| OK | PrecPointPrelevement | Les points AEP sont indiqués comme étant localisés au centroïde de leur commune Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques attendue : [5] Coordonnées du centroïde de la commune | 42/52 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 52/52 | ||
| OK | geom | Présence du point de prélèvement dans le territoire associé (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ou Guyane) | 52/52 | |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 52/52 | ||
| OK | CdCommune | Respect du référentiel des communes | 52/52 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 52/52 | ||
| OK | CdOuvragePrel | Respect du référentiel des ouvrages de prélèvement | 52/52 | |
| OK | DateDebConnOuvPoint | Respect de la chronologie : date de début de période de connexion antérieure à la date de fin de période de connexion. | 52/52 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 52/52 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence dans la commune associée Seuls les points de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à une commune dont la géométrie est valide ont été testés. | 52/52 | 4 échecs |


Deconnection
Contact