Rapport de contrôle du 30/01/2020 du référentiel Ouvrage de prélèvement sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
| 10 contrôles | |
| 5 OK | 5 échecs |
| 2 ERREURS | |
| 3 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOuvragePrel | Unicité des codes | 123782/123782 | |
| ERREUR | Présence des attributs obligatoires | 123782/123782 | 12 échecs | |
| OK | geom | Validité des géométries | 123778/123782 | |
| ERREUR | geom | Présence de l'ouvrage dans le territoire associé (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ou Guyane) | 123778/123782 | 42 échecs |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence dans le département associé Seuls les ouvrages de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à un département dont la géométrie est valide ont été testés. | 118413/123782 | 353 échecs |
| OK | Respect des longueurs des attributs | 123782/123782 | ||
| AVERTISSEMENT | geom | Présence dans la commune associée Seuls les ouvrages de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à une commune dont la géométrie est valide ont été testés. | 122819/123782 | 3661 échecs |
| OK | PrecCoordOuvragePrel | Les ouvrages AEP sont indiqués comme étant localisés au centroïde de leur commune Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques attendue : [5] Coordonnées du centroïde de la commune | 32321/123782 | |
| OK | Respect des nomenclatures | 123782/123782 | ||
| AVERTISSEMENT | CdCommune | Respect du référentiel des communes | 123782/123782 | 9907 échecs |


Deconnection
Contact