Rapport de contrôle du 30/01/2020 du référentiel Ouvrage de prélèvement sur le territoire 'Mayotte'
Retour à la liste des Rapports
| 10 contrôles | |
| 8 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 2 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdOuvragePrel | Unicité des codes | 52/52 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 52/52 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 52/52 | ||
| OK | Respect des nomenclatures | 52/52 | ||
| OK | CdCommune | Respect du référentiel des communes | 52/52 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 52/52 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence dans la commune associée Seuls les ouvrages de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à une commune dont la géométrie est valide ont été testés. | 52/52 | 2 échecs |
| OK | geom | Présence de l'ouvrage dans le territoire associé (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ou Guyane) | 52/52 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence dans le département associé Seuls les ouvrages de prélèvements avec une géométrie valide ET associés à un département dont la géométrie est valide ont été testés. | 52/52 | 2 échecs |
| OK | PrecCoordOuvragePrel | Les ouvrages AEP sont indiqués comme étant localisés au centroïde de leur commune Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques attendue : [5] Coordonnées du centroïde de la commune | 42/52 |


Deconnection
Contact