Rapport de contrôle du 09/12/2025 du référentiel Obstacle à l'écoulement sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 10 contrôles | |
| 7 OK | 3 échecs |
| 2 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | la présence des champs définis par le modèle | 69/69 | ||
| OK | Présence des attributs obligatoires | 115158/115158 | ||
| OK | CdObstEcoul | Unicité des codes | 115158/115158 | |
| OK | NomPrincipalObstEcoul | Unicité du libellé | 110609/115158 | |
| OK | Respect des longueurs maximale des attributs | 115158/115158 | ||
| OK | geom | Validité des géométries | 115158/115158 | |
| ERREUR | geom | Unicité des géométries | 115158/115158 | 119 échecs |
| ERREUR | geom | Présence dans l’emprise associée | 115158/115158 | 5 échecs |
| OK | CdDepartement, LbDepartement | Respect du référentiel des Département administratives | 115158/115158 | |
| AVERTISSEMENT | CdCommune, LbCommune | Respect du référentiel des Communes administratives | 115158/115158 | 4109 échecs |


Deconnection
Contact