Rapport de contrôle du 27/11/2025 du référentiel Aire d'alimentation de captage sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 11 OK | 1 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdAAC | Unicité des codes | 1593/1593 | |
| OK | NomDeAAC_Administratif | Unicité du nom administratif de l'AAC | 1587/1593 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 1587/1593 | ||
| OK | CdAAC | Respect des longueurs maximales des attributs | 1587/1593 | |
| OK | StAAC ; OrCdAltAAC | Respect des nomenclatures | 1589/1593 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 1587/1593 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 1587/1593 | |
| OK | NumCircAdminBassin ; NomCircAdminBassin | Respect du référentiel des circonscriptions administratives de bassin | 1593/1593 | |
| OK | DateCreationAAC ; DateMajAAC | La date de création est antérieure ou égale à la date de mise à jour de l'AAC | 1587/1593 | |
| AVERTISSEMENT | geom | L'AAC intersecte la circonscription administrative de bassin associée | 1587/1593 | 26 échecs |
| OK | geom | L'AAC est située dans l'emprise associée | 1593/1593 | |
| OK | DateCreationAAC ; DateMajAAC | Respect du format des dates | 1593/1593 |


Deconnection
Contact